| Periode | Jumlah |
| 31-Jan-09 | 720.000 |
| 28-Feb-09 | 5.150.000 |
| 31-Mar-09 | 7.950.000 |
| 30-Apr-09 | 5.005.000 |
| 31-Mei-09 | 4.398.929 |
| 30-Jun-09 | 10.782.888 |
| 31-Jul-09 | 7.793.888 |
| 31-Agust-09 | 6.770.398 |
| 30-Sep-09 | 16.486.616 |
| 31-Okt-09 | 5.598.565 |
| 30-Nop-09 | 11.179.882 |
| 31-Des-09 | 14.505.974 |
| 31-Jan-10 | 11.533.590 |
| 28-Feb-10 | 16.343.501 |
| 31-Mar-10 | 15.105.751 |
| 30-Apr-10 | 23.554.023 |
| 31-Mei-10 | 29.447.873 |
| 30-Jun-10 | 25.822.001 |
| 31-Jul-10 | 32.118.750 |
| 30-Agust-10 | 67.108.837 |
Dana Transfer
Langganan:
Komentar (Atom)